建物概要
| 所在地 | 岡山県岡山市北区表町1-7-36 |
|---|---|
| 路線・最寄駅 | 岡電「県庁通り駅」徒歩1分 |
| 敷地面積 | 237.10㎡(71.72坪) |
| 設計 | 清水建設株式会社 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| 竣工 | 1974年4月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階 地上6階 |
| 耐震区分 | 旧耐震(耐震補強済み) |
| 延床面積 | 1,483.49㎡(448.75坪) |
| 基準階面積 | 186.25㎡(56.34坪) |
| 天井高 | 2.50m |
| 床仕様 | OAフロア |
| 床荷重 | 300㎏/㎡ |
| 空調方式 | 個別空調天井埋込カセット |
| 光ケーブル | 引込済み(MDFまで) |
| エレベーター | 9人乗用 1基 |
| 駐車場 | なし |
テナント募集区画一覧(2012年03月28日更新)
| フロア | 用途 | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) | 面積(坪) | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 5,500 | 2,500 | 11.66 | 即入居 |
| 4F | 事務所 | 相談 | 2,500 | 56.34 | 即入居 |




